型式
適合規格
UL758(Appliance Wiring Material) -20276(80℃、30V)
CSA(CC22.2 No210.2) -(80℃、30V)
材質・特性
導体 | 軟銅線 |
絶縁 | PVC |
編組シールド | 錫メッキ軟銅線 |
シース | 耐油性PVC |
定格電圧 | 30V |
耐電圧 | 導体大地間 AC1000V/min 導体相互間 DC1000V/min |
絶縁抵抗 | 10MΩ・km以上(at20℃) |
線心識別方法
識別方法・・・色識別
1P | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P | 7P | 8P | 9P | 10P |
黒 | 赤 | 緑 | 黄 | 茶 | 青 | 灰 | 橙 | 紫 | 若葉 |
黒・白 | 赤・白 | 緑・白 | 黄・白 | 茶・白 | 青・白 | 灰・白 | 橙・白 | 紫・白 | 若葉・白 |
11P | 12P | 13P | 14P | 15P | 16P | 17P | 18P | 19P | 20P |
桃 | 空 | 白 | ※ | 黄・黒 | 茶・黒 | 青・黒 | 灰・黒 | 橙・黒 | 紫・黒 |
桃・白 | 空・白 | 白・黒 | 黄・赤 | 茶・赤 | 青・赤 | 灰・赤 | 橙・赤 | 紫・赤 |
※14P
14P | ||
第1線心 | 絶縁色 | 緑 |
マーク | 長1点 | |
色 | 黒 | |
第2線心 | 絶縁色 | 緑 |
マーク | 長2点 | |
色 | 黒 |
表面表示
ロボトップ [DF-SB] AWGサイズ cus AWM E91337 20276 80℃ 30V VW-1Ⅰ/Ⅱ A/B FT1 DYDEN サイズSQmm
仕様
サイズ | 対数 | 導 体 | 絶 縁 体 | 集合外径 (㎜) | 編組 | シース | 概算質量 (㎏/㎞) | 許容曲げ半径 (mm) | ||||
構成 (本/㎜) | 外径 (㎜) | 厚さ (㎜) | 外径 (㎜) | 素線径 (㎜) | 外径 (㎜) | 厚 さ (㎜) | 外径 (㎜) | |||||
AWG24 | 1P | 43/0.08 | 0.6 | 0.25 | 1.1 | 2.3 | 0.12 | 2.9 | 1 | 4.9 | 33 | 35 |
2P | 3.8 | 4.4 | 1 | 6.4 | 53 | 45 | ||||||
3P | 4.1 | 4.7 | 1 | 6.7 | 60 | 47 | ||||||
4P | 4.9 | 5.5 | 1 | 7.5 | 73 | 53 | ||||||
5P | 5.7 | 6.3 | 1.1 | 8.5 | 87 | 60 | ||||||
6P | 5.8 | 6.4 | 1.1 | 8.6 | 90 | 61 | ||||||
7P | 5.9 | 6.5 | 1.1 | 8.7 | 93 | 61 | ||||||
10P | 7.6 | 8.2 | 1.1 | 10.4 | 125 | 73 | ||||||
12P | 8.1 | 8.7 | 1.1 | 10.9 | 135 | 77 | ||||||
15P | 9.2 | 9.8 | 1.2 | 12.2 | 165 | 86 | ||||||
18P | 9.6 | 10.2 | 1.2 | 12.6 | 185 | 89 | ||||||
20P | 9.8 | 10.4 | 1.2 | 12.8 | 200 | 90 | ||||||
25P | 10.8 | 11.4 | 1.3 | 14 | 235 | 98 | ||||||
AWG22 | 1P | 68/0.08 | 0.8 | 0.25 | 1.3 | 2.6 | 0.12 | 3.2 | 1 | 5.2 | 40 | 37 |
2P | 4.4 | 5 | 1 | 7 | 68 | 49 | ||||||
3P | 4.7 | 5.3 | 1 | 7.3 | 77 | 52 | ||||||
4P | 5.8 | 6.4 | 1.1 | 8.6 | 95 | 61 | ||||||
5P | 6.5 | 7.1 | 1.1 | 9.3 | 116 | 66 | ||||||
6P | 6.6 | 7.2 | 1.1 | 9.4 | 120 | 66 | ||||||
7P | 6.8 | 7.4 | 1.1 | 9.6 | 124 | 68 | ||||||
10P | 8.7 | 9.3 | 1.2 | 11.7 | 180 | 82 | ||||||
12P | 9.3 | 9.9 | 1.2 | 12.3 | 190 | 87 | ||||||
15P | 9.6 | 10.2 | 1.2 | 12.6 | 220 | 89 | ||||||
18P | 10.9 | 11.5 | 1.3 | 14.1 | 250 | 99 | ||||||
20P | 11.3 | 11.8 | 1.3 | 14.4 | 285 | 101 | ||||||
25P | 12.3 | 12.9 | 1.3 | 15.5 | 330 | 109 | ||||||
AWG20 | 1P | 110/0.08 | 1 | 0.25 | 1.5 | 3.1 | 0.12 | 3.7 | 1 | 5.7 | 50 | 40 |
2P | 5.1 | 5.7 | 1 | 7.7 | 85 | 54 | ||||||
3P | 5.5 | 6.1 | 1 | 8.1 | 102 | 57 | ||||||
4P | 6.7 | 7.3 | 1.1 | 9.5 | 130 | 67 | ||||||
5P | 7.6 | 8.2 | 1.1 | 10.4 | 145 | 73 | ||||||
6P | 7.7 | 8.3 | 1.1 | 10.5 | 155 | 74 | ||||||
7P | 8 | 8.6 | 1.1 | 10.8 | 170 | 76 | ||||||
10P | 10.2 | 10.8 | 1.2 | 13.2 | 240 | 93 | ||||||
12P | 10.8 | 11.4 | 1.3 | 14 | 265 | 98 | ||||||
15P | 12.2 | 12.8 | 1.3 | 15.4 | 315 | 108 | ||||||
18P | 12.6 | 13.2 | 1.3 | 15.8 | 355 | 111 | ||||||
20P | 12.9 | 13.5 | 1.3 | 16.1 | 400 | 113 | ||||||
25P | 14.4 | 15 | 1.4 | 17.8 | 465 | 125 |
その他ロボップシリーズ・ロボトップ選定ガイド
その他ロボトップシリーズの詳細及びロボップの選定ガイドについては、下記よりご確認下さい。