性能・その他
| 項目 | 性能 | |
|---|---|---|
| 絶縁抵抗 | 2,000MΩ以上 | |
| 漏洩電流 | 乾燥 | AC13.8kV(46kV)60分間において0.5mA以下 |
| 注水 | AC13.8kV(46kV)60分間において0.5mA以下 | |
| 長時間浸水後 | 72時間水中に浸水後、AC13.8kV(46kV)60分間において0.5mA以下 | |
| 商用周波耐電圧 | 乾燥 | AC20kV(50kV)10分間に耐え、異常なし |
| 注水 | AC13.8kV(46kV)60分間に耐え、異常なし | |
操作棒の仕様に関して、その他ご要望ございましたらご相談を承ります。
製品情報
Products
| 項目 | 性能 | |
|---|---|---|
| 絶縁抵抗 | 2,000MΩ以上 | |
| 漏洩電流 | 乾燥 | AC13.8kV(46kV)60分間において0.5mA以下 |
| 注水 | AC13.8kV(46kV)60分間において0.5mA以下 | |
| 長時間浸水後 | 72時間水中に浸水後、AC13.8kV(46kV)60分間において0.5mA以下 | |
| 商用周波耐電圧 | 乾燥 | AC20kV(50kV)10分間に耐え、異常なし |
| 注水 | AC13.8kV(46kV)60分間に耐え、異常なし | |
操作棒の仕様に関して、その他ご要望ございましたらご相談を承ります。