型式
適合規格
SP3
UL758(Appliance Wiring Material) -2464(80℃、300V)
CSA(CC22.2 No210.2) - (80℃、300V)
SP6
UL758(Appliance Wiring Material) -2570(80℃、600V)
CSA(CC22.2 No210.2) - (80℃、600V)
材質・特性
導体 | 軟銅線 |
絶縁 | 特殊エラストマー |
シース | 耐油性PVC |
定格電圧 | 300V / 600V |
耐電圧 | 導体大地間 AC2000V/min 導体相互間 DC1500V/min |
絶縁抵抗 | 50MΩ・km以上(at20℃) |
線心識別方法
6Pまで
識別方法・・・色識別
1P | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P |
黒 | 赤 | 黄 | 青 | 橙 | 桃 |
白 | 緑 | 茶 | 灰 | 紫 | 空 |
7P以上
識別方法・・・SP3は空色の絶縁線心に数字をマーキング、SP6は白色の絶縁線心に数字をマーキング
1P | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P | 7P | 8P | 9P | 10P | 11P | 12P | 13P | 14P | 15P |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
表面表示
SP3
ロボトップ[SP] AWGサイズ c us AWM E91337 2464 80℃ 300V VW-1Ⅰ/Ⅱ A/B FT1 DYDEN サイズSQmm
SP6
ロボトップ[SP] AWGサイズ c us AWM E91337 2570 80℃ 600V VW-1Ⅰ/Ⅱ A/B FT1 DYDEN サイズSQmm
仕様
SP3
サイズ | 心数 | 導 体 | 絶 縁 体 | 集合外径 (㎜) | シース | 概算質量 (㎏/㎞) | 許容曲げ半径 (mm) | |||
構 成 (本/㎜) | 外 径 (㎜) | 厚さ (㎜) | 外径 (㎜) | 厚 さ (㎜) | 外 径 (㎜) | |||||
AWG20 | 2C | 7/38/0.05 | 1.1 | 0.45 | 2 | 4.5 | 1 | 6.5 | 45 | 39 |
4C | 8.2 | 1.1 | 10.4 | 115 | 63 | |||||
6C | 8.8 | 1.1 | 11 | 130 | 66 | |||||
8C | 9.8 | 1.2 | 12.2 | 165 | 74 | |||||
10C | 10.9 | 1.2 | 13.3 | 200 | 80 | |||||
12C | 12.1 | 1.3 | 14.7 | 240 | 89 | |||||
14C | 12.1 | 1.3 | 14.7 | 255 | 89 | |||||
16C | 13.3 | 1.4 | 16.1 | 305 | 97 | |||||
20C | 16 | 1.5 | 19 | 390 | 114 | |||||
24C | 16.6 | 1.5 | 19.6 | 430 | 118 | |||||
26C | 16.9 | 1.5 | 19.9 | 475 | 120 | |||||
30C | 18.7 | 1.7 | 21.9 | 545 | 132 | |||||
AWG18 | 2C | 7/28/0.08 | 1.5 | 0.45 | 2.4 | 5.3 | 1 | 7.3 | 60 | 44 |
4C | 9.8 | 1.2 | 12.2 | 140 | 74 | |||||
6C | 10.4 | 1.2 | 12.8 | 160 | 77 | |||||
8C | 11.8 | 1.3 | 14.4 | 195 | 87 | |||||
10C | 13.1 | 1.4 | 15.9 | 240 | 96 | |||||
12C | 14.5 | 1.4 | 17.3 | 270 | 104 | |||||
14C | 14.5 | 1.4 | 17.3 | 290 | 104 | |||||
16C | 15.9 | 1.5 | 18.9 | 325 | 114 | |||||
20C | 19 | 1.7 | 22.4 | 430 | 135 | |||||
24C | 19.9 | 1.7 | 23.3 | 480 | 140 | |||||
26C | 20.2 | 1.7 | 23.6 | 500 | 142 | |||||
30C | 22.4 | 1.8 | 26 | 580 | 156 | |||||
AWG16 | 2C | 7/40/0.08 | 1.8 | 0.45 | 2.7 | 5.8 | 1 | 7.8 | 90 | 47 |
4C | 10.9 | 1.2 | 13.3 | 215 | 80 | |||||
6C | 11.7 | 1.3 | 14.3 | 250 | 86 | |||||
8C | 13.1 | 1.4 | 15.9 | 315 | 96 | |||||
10C | 14.6 | 1.4 | 17.4 | 385 | 105 | |||||
12C | 16.2 | 1.5 | 19.2 | 460 | 116 | |||||
14C | 16.2 | 1.5 | 19.2 | 485 | 116 | |||||
16C | 17.8 | 1.7 | 21.2 | 580 | 128 | |||||
20C | 21.4 | 1.8 | 25 | 745 | 150 | |||||
24C | 22.2 | 1.8 | 25.8 | 850 | 155 | |||||
26C | 22.6 | 1.8 | 26.2 | 905 | 158 | |||||
30C | 25.1 | 2 | 29.1 | 1035 | 175 | |||||
AWG14 | 2C | 7/60/0.08 | 2.1 | 0.65 | 3.4 | 7.5 | 1.1 | 9.7 | 110 | 59 |
4C | 13.9 | 1.4 | 16.7 | 265 | 101 | |||||
6C | 14.7 | 1.5 | 17.7 | 320 | 107 | |||||
8C | 16.4 | 1.6 | 19.6 | 405 | 118 | |||||
10C | 18.3 | 1.7 | 21.7 | 500 | 131 | |||||
12C | 20.2 | 1.8 | 23.8 | 555 | 143 | |||||
14C | 20.2 | 1.8 | 23.8 | 635 | 143 | |||||
16C | 22.3 | 1.8 | 25.9 | 730 | 156 | |||||
20C | 26.8 | 2.2 | 31.2 | 980 | 188 | |||||
24C | 27.8 | 2.2 | 32.2 | 1095 | 194 |
SP6
サイズ | 心数 | 導 体 | 絶 縁 体 | 集合外径 (㎜) | シース | 許容曲げ半径 (mm) | |||
構 成 (本/㎜) | 外 径 (㎜) | 厚さ (㎜) | 外径 (㎜) | 厚 さ | 外 径 | ||||
AWG18 | 2C | 7/28/0.08 | 1.5 | 0.45 | 2.4 | 5.3 | 1.7 | 8.7 | 53 |
4C | 9.8 | 2 | 13.8 | 83 | |||||
6C | 10.7 | 2 | 14.7 | 89 | |||||
8C | 11.8 | 2.1 | 16 | 96 | |||||
10C | 13.1 | 2.2 | 17.5 | 105 | |||||
12C | 14.5 | 2.3 | 19.1 | 115 | |||||
14C | 14.5 | 2.3 | 19.1 | 115 | |||||
16C | 15.9 | 2.4 | 20.7 | 125 | |||||
20C | 19.2 | 2.6 | 24.4 | 147 | |||||
24C | 20.1 | 2.6 | 25.3 | 152 | |||||
26C | 20.3 | 2.7 | 25.7 | 155 | |||||
30C | 22.7 | 2.8 | 28.3 | 170 | |||||
AWG16 | 2C | 7/40/0.08 | 1.8 | 0.45 | 2.7 | 5.9 | 1.7 | 9.3 | 56 |
4C | 10.9 | 2 | 14.9 | 90 | |||||
6C | 11.7 | 2.1 | 15.9 | 96 | |||||
8C | 13.1 | 2.2 | 17.5 | 105 | |||||
10C | 14.6 | 2.3 | 19.2 | 116 | |||||
12C | 16.2 | 2.4 | 21 | 126 | |||||
14C | 16.2 | 2.4 | 21 | 126 | |||||
16C | 17.8 | 2.5 | 22.8 | 137 | |||||
20C | 21.4 | 2.7 | 26.8 | 161 | |||||
24C | 22.2 | 2.8 | 27.8 | 167 | |||||
26C | 22.6 | 2.8 | 28.2 | 170 | |||||
30C | 25.1 | 3 | 31.1 | 187 | |||||
AWG14 | 2C | 7/60/0.08 | 2.1 | 0.65 | 3.4 | 7.5 | 1.8 | 11.1 | 67 |
4C | 13.9 | 2.3 | 18.3 | 110 | |||||
6C | 14.7 | 2.3 | 19.3 | 116 | |||||
8C | 16.4 | 2.4 | 21.2 | 128 | |||||
10C | 18.3 | 2.5 | 23.3 | 140 | |||||
12C | 20.2 | 2.6 | 25.4 | 153 | |||||
14C | 20.2 | 2.6 | 25.4 | 153 | |||||
16C | 22.3 | 2.8 | 27.9 | 168 | |||||
20C | 26.8 | 3.1 | 33 | 198 | |||||
24C | 27.8 | 3.2 | 34.2 | 206 |
その他ロボトップシリーズ・ロボトップ選定ガイド
その他ロボトップシリーズの詳細及びロボップの選定ガイドについては、下記よりご確認下さい。