型式
適合規格
DP3
UL758(Appliance Wiring Material) -2517(105℃、300V)
CSA(CC22.2 No210.2) - (105℃、300V)
特定電気用品・耐熱耐震ビニルキャブタイヤコード(75℃,300V)
DP6
UL758(Appliance Wiring Material) -2501(105℃、600V)
CSA(CC22.2 No210.2) - (105℃、600V)
特定電気用品・耐熱耐震ビニルキャブタイヤケーブル(75℃,600V)
材質・特性
導体 | 軟銅線 |
絶縁 | PVC |
シース | 難燃性PVC |
定格電圧 | 300V / 600V |
耐電圧 | DP3 導体大地間 AC2000V/5min 導体相互間 AC3000V/min DP6 導体大地間 AC3000V/min 導体相互間 AC3000V/min |
絶縁抵抗 | DP3 5MΩ・km以上(at20℃) DP6 AWG12未満 50MΩ・km以上(at20℃) AWG12以上 40MΩ・km以上(at20℃) |
線心識別方法
7Cまで
識別方法・・・色識別
1C | 2C | 3C | 4C | 5C | 6C | 7C |
黒 | 白 | 赤 | 緑 | 黄 | 茶 | 青 |
8C以上(300V)
識別方法・・・空色の絶縁先進に数字マーキング
8C以上(600V)
識別方法・・・黄色の絶縁線心に数字マーキング
表面表示
DP3
AWG22、AWG20
AWG18~AWG14
ロボトップ[DP] AWGサイズ C US AWM E91337 2517 105℃ 300V VW-1 Ⅰ/Ⅱ A/B FT1 DYDEN サイズSQmm
ロボトップ[DP] AWGサイズ C US AWM E91337 2517 105℃ 300V VW-1 Ⅰ/Ⅱ A/B FT1 〈PS〉E DYDEN 耐熱 耐震 サイズSQmm
DP6
7C以下
8C以上
ロボトップ[DP] AWGサイズ C US AWM E91337 2501 105℃ 600V VW-1 Ⅰ/Ⅱ A/B FT1 〈PS〉E DYDEN 耐熱 耐震 サイズSQmm
ロボトップ[DP] AWGサイズ C US AWM E91337 2501 105℃ 600V VW-1 Ⅰ/Ⅱ A/B FT1 DYDEN サイズSQmm
仕様
DP3
サイズ | 心数 | 導体 | 絶 縁 体 | 集合外径 (㎜) | シース | 概算質量 (㎏/㎞) | 許容曲げ半径 (mm) | 電気用品安全法 適合品 | |||
構成 (本/㎜) | 外 径 (㎜) | 厚さ (mm) | 外径 (mm) | 厚さ (mm) | 外径 (mm) | ||||||
AWG22 | 2C | 68/0.08 | 0.8 | 0.45 | 1.7 | 3.5 | 1 | 5.5 | 35 | 33 | |
3C | 3.8 | 1 | 5.8 | 40 | 35 | ||||||
4C | 4.2 | 1 | 6.2 | 50 | 38 | ||||||
5C | 4.7 | 1 | 6.7 | 60 | 41 | ||||||
6C | 5.2 | 1 | 7.2 | 70 | 44 | ||||||
7C | 5.7 | 1 | 7.7 | 80 | 47 | ||||||
8C | 6.3 | 1.1 | 8.5 | 90 | 51 | ||||||
10C | 7.3 | 1.1 | 9.5 | 115 | 57 | ||||||
12C | 7.2 | 1.1 | 9.4 | 120 | 57 | ||||||
14C | 7.8 | 1.1 | 10 | 135 | 60 | ||||||
16C | 8.1 | 1.2 | 10.5 | 155 | 63 | ||||||
20C | 9.1 | 1.2 | 11.5 | 185 | 69 | ||||||
24C | 10.2 | 1.3 | 12.8 | 225 | 77 | ||||||
26C | 10.7 | 1.3 | 13.3 | 235 | 80 | ||||||
30C | 11 | 1.3 | 13.6 | 260 | 82 | ||||||
36C | 12 | 1.4 | 14.8 | 310 | 89 | ||||||
40C | 12.7 | 1.4 | 15.5 | 340 | 93 | ||||||
AWG20 | 2C | 110/.0.08 | 1 | 0.45 | 1.9 | 3.9 | 1 | 5.9 | 45 | 36 | |
3C | 4.2 | 1 | 6.2 | 55 | 38 | ||||||
4C | 4.7 | 1 | 6.7 | 65 | 41 | ||||||
5C | 5.3 | 1 | 7.3 | 80 | 44 | ||||||
6C | 5.8 | 1 | 7.8 | 90 | 47 | ||||||
7C | 6.4 | 1.1 | 8.6 | 105 | 52 | ||||||
8C | 7 | 1.1 | 9.2 | 120 | 56 | ||||||
10C | 8.2 | 1.2 | 10.6 | 150 | 64 | ||||||
12C | 8.1 | 1.2 | 10.5 | 160 | 63 | ||||||
14C | 8.8 | 1.2 | 11.2 | 185 | 68 | ||||||
16C | 9.1 | 1.2 | 11.5 | 205 | 69 | ||||||
20C | 10.3 | 1.3 | 12.9 | 250 | 78 | ||||||
24C | 11.4 | 1.3 | 14 | 295 | 84 | ||||||
26C | 12 | 1.4 | 14.8 | 320 | 89 | ||||||
30C | 12.4 | 1.4 | 15.2 | 355 | 92 | ||||||
36C | 13.5 | 1.5 | 16.5 | 425 | 99 | ||||||
40C | 14.3 | 1.5 | 17.3 | 465 | 104 | ||||||
AWG18 | 2C | 79/0.12 | 1.2 | 0.6 | 2.4 | 5.2 | 1 | 7.2 | 75 | 44 | 〇 |
3C | 5.6 | 1 | 7.6 | 90 | 46 | 〇 | |||||
4C | 6.3 | 1.1 | 8.5 | 110 | 51 | 〇 | |||||
5C | 6.7 | 1.1 | 8.9 | 120 | 54 | 〇 | |||||
6C | 7.5 | 1.1 | 9.7 | 140 | 59 | 〇 | |||||
7C | 8.2 | 1.2 | 10.6 | 165 | 64 | 〇 | |||||
8C | 9 | 1.2 | 11.4 | 185 | 69 | 〇 | |||||
10C | 10. 5 | 1.3 | 13.1 | 235 | 79 | 〇 | |||||
12C | 10. 4 | 1.3 | 13 | 250 | 78 | 〇 | |||||
14C | 11.4 | 1.3 | 14 | 290 | 84 | 〇 | |||||
16C | 11.8 | 1.4 | 14.6 | 325 | 88 | 〇 | |||||
20C | 13.3 | 1.4 | 16.1 | 395 | 97 | 〇 | |||||
24C | 14.9 | 1.5 | 17.9 | 475 | 108 | 〇 | |||||
26C | 15.6 | 1.6 | 18.8 | 510 | 113 | 〇 | |||||
30C | 16.1 | 1.6 | 19.3 | 570 | 116 | 〇 | |||||
36C | 17.5 | 1.7 | 20.9 | 680 | 126 | 〇 | |||||
40C | 18.5 | 1.7 | 21.9 | 745 | 132 | 〇 | |||||
AWG16 | 2C | 124/0.12 | 1.5 | 0.6 | 2.7 | 5.8 | 1 | 7.8 | 95 | 47 | 〇 |
3C | 6.3 | 1.1 | 8.5 | 115 | 51 | 〇 | |||||
4C | 7 | 1.1 | 9.2 | 140 | 56 | 〇 | |||||
5C | 7.6 | 1.1 | 9.8 | 160 | 59 | 〇 | |||||
6C | 8.4 | 1.2 | 10.8 | 190 | 65 | 〇 | |||||
7C | 9.3 | 1.2 | 11.7 | 220 | 71 | 〇 | |||||
8C | 10.1 | 1.3 | 12.7 | 250 | 77 | 〇 | |||||
10C | 11.9 | 1.4 | 14.7 | 315 | 89 | 〇 | |||||
12C | 11.8 | 1.4 | 14.6 | 340 | 88 | 〇 | |||||
14C | 12.9 | 1.4 | 15.7 | 395 | 95 | 〇 | |||||
16C | 13.3 | 1.4 | 16.1 | 435 | 97 | 〇 | |||||
20C | 15 | 1.5 | 18 | 540 | 108 | 〇 | |||||
24C | 16.7 | 1.6 | 19.9 | 650 | 120 | 〇 | |||||
26C | 17.6 | 1.7 | 21 | 695 | 126 | 〇 | |||||
30C | 18.1 | 1.7 | 21.5 | 780 | 129 | 〇 | |||||
36C | 19.8 | 1.7 | 23.2 | 920 | 140 | 〇 | |||||
40C | 20.9 | 1.7 | 24.3 | 1015 | 146 | 〇 | |||||
AWG14 | 2C | 85/0.18 | 1.9 | 0.6 | 3.1 | 6.6 | 1.1 | 8.8 | 125 | 53 | 〇 |
3C | 7.1 | 1.1 | 9.3 | 150 | 56 | 〇 | |||||
4C | 8 | 1.1 | 10.2 | 185 | 62 | 〇 | |||||
5C | 8.6 | 1.2 | 11 | 220 | 66 | 〇 | |||||
6C | 9.6 | 1.2 | 12 | 255 | 72 | 〇 | |||||
7C | 10. 5 | 1.3 | 13.1 | 300 | 79 | 〇 | |||||
8C | 11.5 | 1.3 | 14.1 | 335 | 85 | 〇 | |||||
10C | 13.5 | 1.5 | 16.5 | 430 | 99 | 〇 | |||||
12C | 13.4 | 1.4 | 16.2 | 460 | 98 | 〇 | |||||
14C | 14.6 | 1.5 | 17.6 | 540 | 106 | 〇 | |||||
16C | 15.1 | 1.5 | 18.1 | 600 | 109 | 〇 | |||||
20C | 17 | 1.6 | 20.2 | 745 | 122 | 〇 | |||||
24C | 19 | 1.7 | 22.4 | 895 | 135 | 〇 | |||||
26C | 20 | 1.7 | 23.4 | 950 | 141 | 〇 | |||||
30C | 20.6 | 1.7 | 24 | 1070 | 144 | 〇 | |||||
36C | 22.4 | 1.7 | 25.8 | 1265 | 155 | 〇 | |||||
40C | 23.7 | 1.7 | 27.1 | 1395 | 163 | 〇 |
DP6
サイズ | 心数 | 導体 | 絶 縁 体 | 集合外径 (㎜) | シース | 概算質量 (㎏/㎞) | 許容曲げ半径 (mm) | 電気用品安全法 適合品 | |||
構成 (本/㎜) | 外 径 (㎜) | 厚さ (mm) | 外径 (mm) | 厚さ (mm) | 外径 (mm) | ||||||
AWG18 | 2C | 79/0.12 | 1.2 | 0.8 | 2.8 | 6 | 1.7 | 9.4 | 110 | 57 | 〇 |
3C | 6.5 | 1.7 | 9.9 | 130 | 60 | 〇 | |||||
4C | 7.2 | 1.8 | 10.8 | 160 | 65 | 〇 | |||||
5C | 7.8 | 1.8 | 11.4 | 175 | 69 | 〇 | |||||
6C | 8.7 | 1.9 | 12.5 | 205 | 75 | 〇 | |||||
7C | 9.6 | 1.9 | 13.4 | 235 | 81 | 〇 | |||||
8C | 10.5 | 2 | 14.5 | 265 | 87 | ||||||
10C | 12.3 | 2.1 | 16.5 | 330 | 99 | ||||||
12C | 12.1 | 2.1 | 16.3 | 360 | 98 | ||||||
14C | 13.3 | 2.2 | 17.7 | 420 | 107 | ||||||
16C | 13.7 | 2.2 | 18.1 | 455 | 109 | ||||||
20C | 15.5 | 2.3 | 20.1 | 555 | 121 | ||||||
24C | 17.3 | 2.3 | 21.9 | 655 | 132 | ||||||
26C | 18.2 | 2.3 | 22.8 | 705 | 137 | ||||||
30C | 18.7 | 2.3 | 23.3 | 775 | 140 | ||||||
36C | 20.4 | 2.3 | 25 | 900 | 150 | ||||||
40C | 21.5 | 2.3 | 26.1 | 985 | 157 | ||||||
AWG16 | 2C | 124/0.12 | 1.5 | 0.8 | 3.1 | 6.6 | 1.7 | 10 | 130 | 60 | 〇 |
3C | 7.2 | 1.8 | 10.8 | 165 | 65 | 〇 | |||||
4C | 8 | 1.8 | 11.6 | 195 | 70 | 〇 | |||||
5C | 8.7 | 1.9 | 12.5 | 225 | 75 | 〇 | |||||
6C | 9.7 | 1.9 | 13.5 | 260 | 81 | 〇 | |||||
7C | 10.6 | 2 | 14.6 | 295 | 88 | 〇 | |||||
8C | 11.6 | 2.1 | 15.8 | 340 | 95 | ||||||
10C | 13.6 | 2.2 | 18 | 420 | 108 | ||||||
12C | 13.5 | 2.2 | 17.9 | 460 | 108 | ||||||
14C | 14.7 | 2.3 | 19.3 | 535 | 116 | ||||||
16C | 15.2 | 2.3 | 19.8 | 585 | 119 | ||||||
20C | 17.2 | 2.4 | 22 | 720 | 132 | ||||||
24C | 19.2 | 2.6 | 24.4 | 870 | 147 | ||||||
26C | 20.2 | 2.6 | 25.4 | 935 | 153 | ||||||
30C | 20.7 | 2.7 | 26.1 | 1040 | 157 | ||||||
36C | 22.6 | 2.8 | 28.2 | 1225 | 170 | ||||||
40C | 23.9 | 2.9 | 29.7 | 1360 | 179 | ||||||
AWG14 | 2C | 85/0.18 | 1.9 | 0.8 | 3.5 | 7.4 | 1.8 | 11 | 165 | 66 | 〇 |
3C | 8 | 1.8 | 11.6 | 205 | 70 | 〇 | |||||
4C | 8.9 | 1.9 | 12.7 | 250 | 77 | 〇 | |||||
5C | 9.7 | 1.9 | 13.5 | 285 | 81 | 〇 | |||||
6C | 10.8 | 2 | 14.8 | 335 | 89 | 〇 | |||||
7C | 11.9 | 2.1 | 16.1 | 385 | 97 | 〇 | |||||
8C | 13 | 2.2 | 17.4 | 440 | 105 | ||||||
10C | 15.3 | 2.3 | 19.9 | 545 | 120 | ||||||
12C | 15.1 | 2.3 | 19.7 | 605 | 119 | ||||||
14C | 16.5 | 2.4 | 21.3 | 700 | 128 | ||||||
16C | 17 | 2.4 | 21.8 | 770 | 131 | ||||||
20C | 19.2 | 2.4 | 24 | 935 | 144 | ||||||
24C | 21.4 | 2.4 | 26.2 | 1105 | 158 | ||||||
26C | 22.6 | 2.4 | 27.4 | 1195 | 165 | ||||||
30C | 23.2 | 2.4 | 28 | 1325 | 168 | ||||||
36C | 25.3 | 2.4 | 30.1 | 1555 | 181 | ||||||
40C | 26.7 | 2.4 | 31.5 | 1715 | 189 | ||||||
AWG12 | 2C | 68/0.26 | 2.5 | 0.8 | 4.1 | 8.6 | 1.9 | 12.4 | 220 | 75 | 〇 |
3C | 9.2 | 1.9 | 13 | 280 | 78 | 〇 | |||||
4C | 10.3 | 2 | 14.3 | 345 | 86 | 〇 | |||||
5C | 11.3 | 2.1 | 15.5 | 405 | 93 | 〇 | |||||
6C | 12.5 | 2.1 | 16.7 | 470 | 101 | 〇 | |||||
7C | 13.8 | 2.2 | 18.2 | 540 | 110 | 〇 | |||||
8C | 15.1 | 2.3 | 19.7 | 615 | 119 | ||||||
10C | 17.7 | 2.5 | 22.7 | 770 | 137 | ||||||
12C | 17.4 | 2.5 | 22.4 | 860 | 135 | ||||||
14C | 19.1 | 2.6 | 24.3 | 1000 | 146 | ||||||
16C | 19.7 | 2.6 | 24.9 | 1105 | 150 | ||||||
20C | 22.2 | 2.6 | 27.4 | 1350 | 165 | ||||||
24C | 24.8 | 2.6 | 30 | 1600 | 180 | ||||||
AWG10 | 2C | 104/0.254 | 3 | 1 | 5 | 10.2 | 2 | 14.2 | 300 | 86 | 〇 |
3C | 11 | 2 | 15 | 385 | 90 | 〇 | |||||
4C | 12.3 | 2.1 | 16.5 | 475 | 99 | 〇 | |||||
5C | 13.8 | 2.2 | 18.2 | 575 | 110 | 〇 | |||||
6C | 15.3 | 2.3 | 19.9 | 675 | 120 | 〇 | |||||
7C | 16.9 | 2.4 | 21.7 | 775 | 131 | 〇 | |||||
8C | 18.5 | 2.5 | 23.5 | 880 | 141 | ||||||
10C | 21.6 | 2.7 | 27 | 1100 | 162 | ||||||
12C | 21.3 | 2.7 | 26.7 | 1235 | 161 | ||||||
AWG8 | 2C | 7/16/0.32 | 4.4 | 1.2 | 6.8 | 14 | 2.2 | 18.4 | 495 | 111 | 〇 |
3C | 15.1 | 2.3 | 19.7 | 650 | 119 | 〇 | |||||
4C | 16.9 | 2.4 | 21.7 | 800 | 131 | 〇 | |||||
AWG6 | 2C | 7/26/0.32 | 5.7 | 1.6 | 8.9 | 18.1 | 2.5 | 23.1 | 785 | 139 | 〇 |
3C | 19.5 | 2.6 | 24.7 | 1040 | 149 | 〇 | |||||
4C | 21.9 | 2.8 | 27.5 | 1295 | 165 | 〇 | |||||
AWG4 | 2C | 19/14/0.32 | 6.9 | 1.6 | 10.1 | 20.7 | 2.7 | 26.1 | 1040 | 157 | 〇 |
3C | 22.3 | 2.8 | 27.9 | 1385 | 168 | 〇 | |||||
4C | 25 | 3 | 31 | 1725 | 186 | 〇 |
その他ロボトップシリーズ・ロボトップ選定ガイド
その他ロボトップシリーズの詳細及びロボップの選定ガイドについては、下記よりご確認下さい。