電線仕様・認証
品種 | 3300V EM-Dy-SOFT | 6600V EM-Dy-SOFT |
適用安全規格 | 電気設備技術基準 準拠 | 電気設備技術基準 準拠 |
定格電圧 | 3300V | 6600V |
定格温度 | 90℃ | 90℃ |
難燃性 | JIS C 3005 | JIS C 3005 |
(注)上記の定格温度は規格上の温度であり、使用温度の上限値は110℃です。
構造表
3300V EM-Dy-SOFT
サイズ | 計算断面積 | 導体構成 | 導体外径 | 絶縁厚 | 仕上外径 | 最大仕上外径 | 概算質量 |
mm2 | mm2 | 本/mm | 約mm | mm | 約mm | mm | kg/km |
2 | 1.93 | 24/0.32 | 1.8 | 2.5 | 6.8 | 7.3 | 63 |
3.5 | 3.62 | 45/0.32 | 2.4 | 2.5 | 7.4 | 7.9 | 85 |
5.5 | 5.47 | 68/0.32 | 3.0 | 2.5 | 8.0 | 8.5 | 105 |
8 | 7.72 | 98/0.32 | 3.5 | 2.5 | 8.5 | 9.0 | 135 |
14 | 13.51 | 168/0.32 | 4.7 | 2.5 | 9.7 | 10.2 | 200 |
22 | 21.71 | 5/54/0.32 | 6.0 | 2.5 | 11.0 | 12.0 | 285 |
38 | 36.03 | 7/64/0.32 | 8.3 | 2.5 | 13.3 | 14.3 | 450 |
60 | 57.99 | 7/103/0.32 | 10.6 | 3.0 | 16.6 | 17.6 | 720 |
100 | 97.96 | 7/174/0.32 | 13.7 | 3.0 | 19.7 | 20.7 | 1,130 |
150 | 141.87 | 7/252/0.32 | 16.5 | 3.0 | 22.5 | 24.0 | 1,590 |
200 | 193.10 | 7/343/0.32 | 19.3 | 3.5 | 26.3 | 27.8 | 2,160 |
250 | 247.55 | 19/162/0.32 | 21.9 | 3.5 | 28.9 | 30.4 | 2,700 |
325 | 320.90 | 19/210/0.32 | 24.9 | 3.5 | 31.9 | 33.4 | 3,430 |
6600V EM-Dy-SOFT
サイズ | 計算断面積 | 導体構成 | 導体外径 | 絶縁厚 | 仕上外径 | 最大仕上外径 | 概算質量 |
mm2 | mm2 | 本/mm | 約mm | mm | 約mm | mm | kg/km |
2 | 1.93 | 24/0.32 | 1.8 | 4.0 | 9.8 | 10.3 | 115 |
3.5 | 3.62 | 45/0.32 | 2.4 | 4.0 | 10.4 | 11.4 | 140 |
5.5 | 5.47 | 68/0.32 | 3.0 | 4.0 | 11.0 | 12.0 | 170 |
8 | 7.72 | 98/0.32 | 3.5 | 4.0 | 11.5 | 12.5 | 200 |
14 | 13.51 | 168/0.32 | 4.7 | 4.0 | 12.7 | 13.7 | 270 |
22 | 21.71 | 5/54/0.32 | 6.0 | 4.0 | 14.0 | 15.0 | 365 |
38 | 36.03 | 7/64/0.32 | 8.3 | 4.0 | 16.3 | 17.3 | 545 |
60 | 57.99 | 7/103/0.32 | 10.6 | 4.0 | 18.6 | 19.6 | 790 |
100 | 97.96 | 7/174/0.32 | 13.7 | 4.0 | 21.7 | 23.2 | 1,220 |
150 | 141.87 | 7/252/0.32 | 16.5 | 4.0 | 24.5 | 26.0 | 1,690 |
200 | 193.10 | 7/343/0.32 | 19.3 | 4.5 | 28.3 | 29.8 | 2,270 |
250 | 247.55 | 19/162/0.32 | 21.9 | 4.5 | 30.9 | 32.4 | 2,820 |
325 | 320.90 | 19/210/0.32 | 24.9 | 4.5 | 33.9 | 35.4 | 3,560 |