電線仕様・認証
認証 | 電気用品 | UL MTW | UL AWM | CSA AWM | TUV CE マーキング | TUV UKCA マーキング |
---|---|---|---|---|---|---|
適用規格 適用安全規格 | 電気用品安全法 | UL1063 | UL 758 | C22.2 No.210 | EN50525-2-31 | BS EN50525-2-31 |
形式記号 | H-KIV | MTW | UL STYLE 1015 | I,A/B OilResistant | H07V-K | H07V-K |
定格電圧 | AC:600V DC:750V | 600V | AC:600V DC:750V | AC:600V | 450V/750V | 450V/750V |
定格温度 | 75℃ | 90℃ | 105℃ | 105℃ | 70℃ | 70℃ |
難燃性 | JIS C 3005 | VW-1 | VW-1 | FT1 | EN50265-2-1 | EN50265-2-1 |
(注)上記の定格温度は認証上の温度であり、使用温度の上限値は110℃です。
構造表
サイズ | 計算断面積 | 導体構成 | 導体外径 | 絶縁厚 | 仕上外径 | 最大仕上外径 | 概算質量 |
AWG | mm2 | 本/mm | 約mm | mm | 約mm | mm | kg/km |
18 | 0.840 | 33/0.18 | 1.2 | 0.85 | 2.9 | 3.4 | 16 |
16 | 1.50 | 59/0.18 | 1.6 | 0.85 | 3.3 | 3.8 | 23 |
14 | 2.16 | 85/0.18 | 1.9 | 0.90 | 3.7 | 4.2 | 31 |
12 | 3.56 | 7/20/0.18 | 2.7 | 0.90 | 4.5 | 5.0 | 48 |
10 | 5.52 | 7/31/0.18 | 3.4 | 1.00 | 5.4 | 5.9 | 75 |
8 | 8.91 | 7/50/0.18 | 4.3 | 1.30 | 6.9 | 7.4 | 120 |
6 | 14.07 | 7/79/0.18 | 5.4 | 1.70 | 8.8 | 9.3 | 185 |
4 | 22.27 | 7/125/0.18 | 6.8 | 1.70 | 10.2 | 11.2 | 275 |
2 | 35.45 | 7/199/0.18 | 8.6 | 1.80 | 12.2 | 13.2 | 425 |
1 | 44.48 | 19/92/0.18 | 9.8 | 2.30 | 14.4 | 15.4 | 540 |
1/0 | 56.57 | 19/117/0.18 | 11.0 | 2.30 | 15.6 | 16.6 | 665 |
2/0 | 73.49 | 19/152/0.18 | 12.6 | 2.30 | 17.2 | 18.2 | 850 |
3/0 | 91.61 | 12/300/0.18 | 14.7 | 2.30 | 19.3 | 20.3 | 1,050 |
4/0 | 116.04 | 19/240/0.18 | 15.8 | 2.30 | 20.4 | 21.9 | 1,290 |
250kcmil | 130.61 | 7/232/0.32 | 15.9 | 2.70 | 21.3 | 22.8 | 1,480 |
300kcmil | 157.63 | 7/280/0.32 | 18.0 | 2.70 | 23.4 | 24.9 | 1,770 |
350kcmil | 181.28 | 7/322/0.32 | 18.7 | 2.70 | 24.1 | 25.6 | 2,000 |
400kcmil | 212.80 | 7/378/0.32 | 21.0 | 2.70 | 26.4 | 27.9 | 2,340 |
500kcmil | 258.89 | 37/87/0.32 | 23.6 | 2.70 | 29.0 | 30.5 | 2,750 |
600kcmil | 312.45 | 37/105/0.32 | 24.7 | 3.10 | 30.9 | 32.4 | 3,320 |
650kcmil | 336.26 | 37/113/0.32 | 27.0 | 3.10 | 33.2 | 34.7 | 3,580 |
許容電流
内線規程より
許容電流(A) 周温40℃の場合 | |||||
AWG No. | 連続通電133年 許容温度80℃ | 連続通電40年 許容温度90℃ | 連続通電13年 許容温度100℃ | 連続通電7.8年 許容温度105℃ | 連続通電4.6年 許容温度110℃ |
18 | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 |
16 | 24 | 27 | 30 | 31 | 33 |
14 | 31 | 35 | 38 | 40 | 42 |
12 | 42 | 47 | 51 | 53 | 56 |
10 | 55 | 63 | 68 | 71 | 74 |
8 | 74 | 83 | 91 | 95 | 99 |
6 | 101 | 113 | 124 | 129 | 134 |
4 | 132 | 148 | 162 | 168 | 175 |
2 | 178 | 199 | 218 | 227 | 236 |
1 | 204 | 228 | 249 | 260 | 270 |
1/0 | 241 | 269 | 295 | 307 | 319 |
2/0 | 281 | 315 | 345 | 359 | 373 |
3/0 | 324 | 362 | 397 | 413 | 429 |
4/0 | 377 | 422 | 462 | 481 | 500 |
250kcmil | 408 | 457 | 500 | 521 | 541 |
300kcmil | 472 | 528 | 578 | 602 | 625 |
350kcmil | 510 | 570 | 624 | 650 | 675 |
400kcmil | 566 | 633 | 693 | 721 | 749 |
500kcmil | 656 | 733 | 803 | 836 | 868 |
600kcmil | 733 | 819 | 898 | 934 | 970 |
650kcmil | 767 | 857 | 939 | 978 | 1015 |
表中の値は気中暗渠・1条布設の場合ですのえ、布設条件に応じて気中低減率を乗じて許容電流を設定ください。
UL電線の許容電流について
許容電流 = A.許容電流値 × B.周囲温度補正係数 × C.心数による補正係数
A.許容電流値(心数:3心以下、周囲温度:30℃)
AWGサイズ | WET 60℃ | Dry 90℃ |
---|---|---|
18 | 7 | 14 |
16 | 10 | 18 |
14 | 15 | 25 |
12 | 20 | 30 |
10 | 30 | 40 |
8 | 40 | 55 |
6 | 55 | 75 |
4 | 70 | 95 |
3 | 85 | 110 |
2 | 95 | 130 |
1 | 110 | 145 |
1/0 | 125 | 170 |
2/0 | 145 | 195 |
3/0 | 165 | 225 |
4/0 | 195 | 260 |
250kcmil | 215 | 290 |
300kcmil | 240 | 320 |
350kcmil | 260 | 350 |
400kcmil | 280 | 380 |
500kcmil | 320 | 430 |
600kcmil | 355 | 475 |
700kcmil | 385 | 520 |
750kcmil | 400 | 535 |
800kcmil | 410 | 555 |
900kcmil | 435 | 585 |
1000kcmil | 455 | 615 |
B.周囲温度補正係数
周囲温度 | WET 60℃ | Dry 90℃ |
---|---|---|
21-25 | 1.08 | 1.04 |
26-30 | 1.00 | 1.00 |
31-35 | 0.91 | 0.96 |
36-40 | 0.82 | 0.91 |
41-45 | 0.71 | 0.87 |
46-50 | 0.58 | 0.82 |
51-55 | 0.41 | 0.76 |
56-60 | - | 0.71 |
61-70 | - | 0.58 |
71-80 | - | 0.41 |
C.心数による補正係数
心数 | 周囲温度 |
---|---|
4-6 | 0.80 |
7-9 | 0.70 |
10-20 | 0.50 |
21-30 | 0.45 |
31-40 | 0.40 |
41以上 | 0.35 |
※本表はNFPA70、NFPA79より値のみを抜粋したもので、実際の使用環境により調整係数が異なる可能性があります。実際の選定においてはNFPA70、NFPA79を参照してください