主な用途
工作機械等産業装置内配線、配電制御盤内配線、蓄電池間配線など
電線仕様・認証
認証 | 電気用品 | UL AWM | CSA AWM | TUV CE マーキング | TUV UKCA マーキング |
---|---|---|---|---|---|
適用規格 適用安全規格 | 電気用品 安全法 | UL 758 | C22.2 No.210 | EN50525-2-31 | BS EN50525-2-31 |
形式記号 | H-KIV | UL STYLE 1015 | I,A/B OilResistant | H07V-K | H07V-K |
定格電圧 | AC:600V DC:750V | AC:600V DC:750V | AC:600V | 450V/750V | 450V/750V |
定格温度 | 75℃ | 105℃ | 105℃ | 70℃ | 70℃ |
難燃性 | JIS C 3005 | VW-1 | FT1 | EN50265-2-1 | EN50265-2-1 |
(注)上記の定格温度は認証上の温度であり、使用温度の上限値は110℃です。
構造表
サイズ | 計算断面積 | 導体構成 | 導体外径 | 絶縁厚 | 仕上外径 | 最大仕上外径 | 概算質量 | |
mm2 | AWG | mm2 | 本/mm | 約mm | mm | 約mm | mm | kg/km |
2 | 15 | 1.93 | 24/0.32 | 1.8 | 0.85 | 3.5 | 4.0 | 28 |
3.5 | 12 | 3.62 | 45/0.32 | 2.4 | 0.85 | 4.1 | 4.6 | 45 |
5.5 | 10 | 5.47 | 68/0.32 | 3.0 | 1.00 | 5.0 | 5.5 | 67 |
8 | 9 | 7.72 | 98/0.32 | 3.5 | 1.20 | 5.9 | 6.4 | 95 |
14 | 6 | 13.51 | 168/0.32 | 4.7 | 1.70 | 8.1 | 8.6 | 170 |
22 | 4 | 21.71 | 5/54/0.32 | 6.0 | 1.70 | 9.4 | 9.9 | 255 |
38 | 2 | 36.03 | 7/64/0.32 | 8.3 | 1.80 | 11.9 | 12.9 | 430 |
60 | 1/0 | 57.99 | 7/103/0.32 | 10.6 | 2.30 | 15.2 | 16.2 | 690 |
80 | 2/0 | 79.38 | 7/141/0.32 | 12.4 | 2.30 | 17.0 | 18.0 | 915 |
100 | 3/0 | 97.96 | 7/174/0.32 | 13.7 | 2.30 | 18.3 | 19.3 | 1,110 |
150 | 250kcmil | 141.87 | 7/252/0.32 | 16.5 | 2.70 | 21.9 | 23.4 | 1,590 |
200 | 350kcmil | 193.10 | 7/343/0.32 | 19.3 | 2.70 | 24.7 | 26.2 | 2,120 |
250 | 450kcmil | 247.55 | 19/162/0.32 | 21.9 | 2.70 | 27.3 | 28.8 | 2,640 |
325 | 600kcmil | 320.90 | 19/210/0.32 | 24.9 | 3.10 | 31.1 | 32.6 | 3,420 |
許容電流
許容電流(A) 周温40℃の場合 | |||||
サイズ (mm2) | 連続通電133年 許容温度80℃ | 連続通電40年 許容温度90℃ | 連続通電13年 許容温度100℃ | 連続通電7.8年 許容温度105℃ | 連続通電4.6年 許容温度110℃ |
2 | 30 | 34 | 37 | 39 | 41 |
3.5 | 42 | 47 | 51 | 53 | 56 |
5.5 | 55 | 63 | 68 | 71 | 74 |
8 | 70 | 78 | 86 | 89 | 93 |
14 | 101 | 113 | 124 | 129 | 134 |
22 | 132 | 148 | 162 | 168 | 175 |
38 | 186 | 208 | 228 | 238 | 247 |
60 | 250 | 279 | 307 | 319 | 332 |
80 | 297 | 331 | 363 | 378 | 393 |
100 | 343 | 384 | 421 | 438 | 455 |
150 | 456 | 509 | 559 | 582 | 604 |
200 | 542 | 605 | 663 | 690 | 717 |
250 | 642 | 717 | 786 | 819 | 850 |
325 | 751 | 838 | 920 | 957 | 994 |
表中の値は気中暗渠・1条布設の場合ですので、布設条数に応じ気中低減率を乗じて許容電流を算定ください。
UL(cUL)、CE、UKCA認証電線として使用する場合の許容電流は、各規格、基準に従ってください。