主な用途
配電制御盤内配線、蓄電池、発電機など
電線仕様・認証
品種 | 600V EM-Dy-SOFT |
認証 | 電気用品 |
適用安全規格 | 電気用品安全法 |
形式記号 | F-KIC |
定格電圧 | AC:600V DC:750V |
定格温度 | 90℃ |
難燃性 | JIS C 3005 |
JRIS J 1001 |
(注)上記の定格温度は規格上の温度であり、使用温度の上限値は110℃です。
構造表
サイズ | 計算断面積 | 導体構成 | 導体外径 | 絶縁厚 | 仕上外径 | 最大仕上外径 | 概算質量 |
mm2 | mm2 | 本/mm | 約mm | mm | 約mm | mm | kg/km |
2 | 1.93 | 24/0.32 | 1.8 | 0.8 | 3.4 | 3.9 | 26 |
3.5 | 3.62 | 45/0.32 | 2.4 | 0.8 | 4.0 | 4.5 | 43 |
5.5 | 5.47 | 68/0.32 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | 5.5 | 66 |
8 | 7.72 | 98/0.32 | 3.5 | 1.0 | 5.5 | 6.0 | 90 |
14 | 13.51 | 168/0.32 | 4.7 | 1.0 | 6.7 | 7.2 | 145 |
22 | 21.71 | 5/54/0.32 | 6.0 | 1.2 | 8.4 | 8.9 | 235 |
38 | 36.03 | 7/64/0.32 | 8.3 | 1.2 | 10.7 | 11.7 | 395 |
60 | 57.99 | 7/103/0.32 | 10.6 | 1.5 | 13.6 | 14.6 | 630 |
80 | 79.38 | 7/141/0.32 | 12.4 | 1.5 | 15.4 | 16.4 | 845 |
100 | 97.96 | 7/174/0.32 | 13.7 | 2.0 | 17.7 | 18.7 | 1,070 |
150 | 141.87 | 7/252/0.32 | 16.5 | 2.0 | 20.5 | 22.0 | 1,510 |
200 | 193.10 | 7/343/0.32 | 19.3 | 2.5 | 24.3 | 25.8 | 2,070 |
250 | 247.55 | 19/162/0.32 | 21.9 | 2.5 | 26.9 | 28.4 | 2,580 |
325 | 320.90 | 19/210/0.32 | 24.9 | 2.5 | 29.9 | 31.4 | 3,310 |
許容電流
許容電流(A) 周温40℃の場合 | |||||
サイズ (mm2) | 連続通電150年 許容温度80℃ | 連続通電50年 許容温度90℃ | 連続通電18年 許容温度100℃ | 連続通電11年 許容温度105℃ | 連続通電7年 許容温度110℃ |
2 | 30 | 34 | 37 | 39 | 41 |
3.5 | 42 | 47 | 51 | 53 | 56 |
5.5 | 55 | 63 | 68 | 71 | 74 |
8 | 70 | 78 | 86 | 89 | 93 |
14 | 101 | 113 | 124 | 129 | 134 |
22 | 132 | 148 | 162 | 168 | 175 |
38 | 186 | 208 | 228 | 238 | 247 |
60 | 250 | 279 | 307 | 319 | 332 |
80 | 297 | 331 | 363 | 378 | 393 |
100 | 343 | 384 | 421 | 438 | 455 |
150 | 456 | 509 | 559 | 582 | 604 |
200 | 542 | 605 | 663 | 690 | 717 |
250 | 642 | 717 | 786 | 819 | 850 |
325 | 751 | 838 | 920 | 957 | 994 |
期中の値は気中暗渠・1条布設の場合ですので、布設条数に応じ気中低減率を乗じて許容電流を設定ください。